
| 2023-08-02 钻石回收价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 |
公主方 |
椭圆形 |
梨形 |
||||||||
| 30分 | ¥3314 | ¥1215 | ¥1215 | ¥1417.5 | |||||||
| 50分 | ¥12088 | ¥3189 | ¥3189 | ¥3720 | |||||||
| 80分 | ¥28558 | ¥7371 | ¥7371 | ¥8599.5 | |||||||
| 1克拉 | ¥72636 | ¥11112 | ¥11112 | ¥12963 | |||||||
| 2克拉 | ¥254564 | ¥46674 | ¥46674 | ¥54453 | |||||||
| 2023-08-02 钻石购买价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 |
公主方 |
椭圆形 |
梨形 |
||||||||
| 30分 | ¥5810 | ¥4990 | ¥5420 | ¥5350 | |||||||
| 50分 | ¥15110 | ¥8840 | ¥12740 | ¥11360 | |||||||
| 80分 | ¥44600 | ¥28720 | ¥39470 | ¥34520 | |||||||
| 1克拉 | ¥84590 | ¥74900 | ¥79500 | ¥85310 | |||||||
| 2克拉 | ¥330970 | ¥111530 | ¥169140 | ¥124690 | |||||||
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/20401/

