
| 2023-10-21 钻石回收价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 |
公主方 |
椭圆形 |
梨形 |
||||||||
| 30分 | ¥3301 | ¥867 | ¥867 | ¥1011 | |||||||
| 50分 | ¥9723 | ¥2250 | ¥2250 | ¥2625 | |||||||
| 80分 | ¥23491 | ¥5472 | ¥5472 | ¥6384 | |||||||
| 1克拉 | ¥59681 | ¥9900 | ¥9900 | ¥11550 | |||||||
| 2克拉 | ¥234622 | ¥37800 | ¥37800 | ¥44100 | |||||||
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/21168/

| 2023-10-21 钻石回收价格表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
圆形 |
公主方 |
椭圆形 |
梨形 |
||||||||
| 30分 | ¥3301 | ¥867 | ¥867 | ¥1011 | |||||||
| 50分 | ¥9723 | ¥2250 | ¥2250 | ¥2625 | |||||||
| 80分 | ¥23491 | ¥5472 | ¥5472 | ¥6384 | |||||||
| 1克拉 | ¥59681 | ¥9900 | ¥9900 | ¥11550 | |||||||
| 2克拉 | ¥234622 | ¥37800 | ¥37800 | ¥44100 | |||||||
原创文章,作者:闲钻,如若转载,请注明出处:https://www.zuan88.com/news/21168/